Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 370 6 41 06/08/2021 R$ 4.500,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 371 6 43 06/08/2021 R$ 2.200,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 372 7 21 06/08/2021 R$ 1.400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 373 7 6 05/08/2021 R$ 17.653,45
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 376 1 275 03/08/2021 R$ 100,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 377 1 276 03/08/2021 R$ 100,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 378 1 277 03/08/2021 R$ 100,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 379 1 278 03/08/2021 R$ 100,00
GILSON MOREIRA BORGES 380 1 279 03/08/2021 R$ 100,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 381 1 280 03/08/2021 R$ 100,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 382 1 281 03/08/2021 R$ 100,00
HÉLIO LIMA CHAVES - 03817950632 383 1 282 05/08/2021 R$ 300,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 384 1 283 02/08/2021 R$ 56,58
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 385 1 284 02/08/2021 R$ 1.950,00
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 386 1 285 02/08/2021 R$ 655,60
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 389 1 286 04/08/2021 R$ 628,25
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 390 1 287 02/08/2021 R$ 312,37
EDIVAN PEREIRA MARTINS 391 1 288 02/08/2021 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 392 1 289 02/08/2021 R$ 4.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 393 1 290 02/08/2021 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 394 1 291 02/08/2021 R$ 4.000,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 395 1 292 02/08/2021 R$ 4.000,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 396 1 293 02/08/2021 R$ 303,74
ADILÉIA BORGES MATOS 397 1 294 02/08/2021 R$ 275,35
EDMAURO DA SILVA NERES 398 1 295 02/08/2021 R$ 236,45
ELSON VEIGA GUIMARÃES 399 1 296 02/08/2021 R$ 4.000,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 400 1 297 02/08/2021 R$ 5.200,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 401 1 298 03/08/2021 R$ 100,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 402 5 71 04/08/2021 R$ 330,07
GILSON MOREIRA BORGES 403 1 299 02/08/2021 R$ 4.000,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 404 5 70 05/08/2021 R$ 333,97
RENON, COSTA & CIA LTDA 405 1 300 09/08/2021 R$ 214,54
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA 406 1 301 09/08/2021 R$ 295,52
AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA 407 1 302 09/08/2021 R$ 244,21
TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA 408 1 303 09/08/2021 R$ 260,73
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 409 1 304 09/08/2021 R$ 1.200,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 410 1 305 09/08/2021 R$ 1.200,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 411 1 306 09/08/2021 R$ 1.200,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 412 1 307 11/08/2021 R$ 246,05
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 413 1 308 11/08/2021 R$ 130,99
AUTO POSTO MANGUEIRAS EIRELI 414 1 310 11/08/2021 R$ 222,04
POSTO VERANEIO LTDA 415 1 309 11/08/2021 R$ 217,47
GILSON MOREIRA BORGES 416 1 311 09/08/2021 R$ 1.200,00
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 417 1 312 17/08/2021 R$ 388,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 418 6 70 19/08/2021 R$ 334,02
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 419 1 313 02/08/2021 R$ 4.000,00
ELETROZEMA 420 1 314 19/08/2021 R$ 147,60
RENON, COSTA & CIA LTDA 421 1 315 20/08/2021 R$ 230,00
POSTO RURALMINAS DE COMBUSTIVEIS LTDA 422 1 316 20/08/2021 R$ 237,02
AUTO POSTO CRISTALINA EIRELI 423 1 317 20/08/2021 R$ 240,03
POSTO VILA PIRAPORA LTDA 424 1 318 20/08/2021 R$ 219,50
POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI 425 1 319 20/08/2021 R$ 200,04
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDO DE MINAS GERAIS 426 1 320 20/08/2021 R$ 177,18
FABIANA DA SILVA ASSIS 427 1 321 23/08/2021 R$ 3.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 428 1 322 23/08/2021 R$ 2.400,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 429 8 7 23/08/2021 R$ 485,02
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 430 7 8 23/08/2021 R$ 52,46
TELEMAR NORTE LESTE SA 431 7 9 23/08/2021 R$ 104,31
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 432 1 323 25/08/2021 R$ 650,00
Folha de Pagamento 433 8 1 31/08/2021 R$ 6.496,41
Folha de Pagamento 434 8 2 31/08/2021 R$ 64.964,10
Folha de Pagamento 435 8 3 31/08/2021 R$ 8.455,84
Folha de Pagamento 436 8 4 31/08/2021 R$ 6.198,09
Folha de Pagamento 437 8 5 31/08/2021 R$ 2.254,56
Folha de Pagamento 439 9 2 31/08/2021 R$ 32.482,10
Folha de Pagamento 440 9 3 31/08/2021 R$ 4.227,92
Folha de Pagamento 441 9 4 31/08/2021 R$ 3.099,06
Folha de Pagamento 442 9 5 31/08/2021 R$ 1.127,28
Folha de Pagamento 446 9 1 31/08/2021 R$ 3.248,21
BANCO DO BRASIL S/A 449 5 11 31/08/2021 R$ 62,70