Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 000093201300301 00093003 0000932013 02/05/2013 R$ 4.700,00
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 000093201300401 00093004 0000932013 22/05/2013 R$ 4.700,00
CIRO CHARLES COMPUTADORES LTDA 000264201300101 00264001 0002642013 06/05/2013 R$ 155,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 000274201300101 00274001 0002742013 22/05/2013 R$ 60,88
OLIGRAF LTDA 000277201300101 00277001 0002772013 06/05/2013 R$ 70,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 000279201300101 00279001 0002792013 02/05/2013 R$ 162,12
SUPERMERCADO OLIVEIRA - ARMAZEM ITOBIM 000282201300101 00282001 0002822013 06/05/2013 R$ 68,95
SUPERMERCADO OLIVEIRA - ARMAZEM ITOBIM 000296201300101 00296001 0002962013 02/05/2013 R$ 583,17
SUPERMERCADO OLIVEIRA - ARMAZEM ITOBIM 000297201300101 00297001 0002972013 02/05/2013 R$ 142,26
EMANUEL DIAS OLIVEIRA 000302201300101 00302001 0003022013 07/05/2013 R$ 349,70
MARIA ROSA MOREIRA CARMONA 000303201300101 00303001 0003032013 06/05/2013 R$ 662,93
CEMIG DISTRIBUICAO SA 000304201300101 00304001 0003042013 24/05/2013 R$ 134,95
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 000305201300101 00305001 0003052013 24/05/2013 R$ 60,00
OLIGRAF LTDA 000306201300101 00306001 0003062013 24/05/2013 R$ 40,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 000307201300101 00307001 0003072013 24/05/2013 R$ 206,25
EDILSON CHAVEIRO - EDILSON O. XAVIER 000308201300101 00308001 0003082013 24/05/2013 R$ 28,00
EDILSON CHAVEIRO - EDILSON O. XAVIER 000309201300101 00309001 0003092013 24/05/2013 R$ 28,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 000310201300101 00310001 0003102013 02/05/2013 R$ 1.600,22
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 000311201300101 00311001 0003112013 24/05/2013 R$ 60,00
ECT - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 000312201300101 00312001 0003122013 17/05/2013 R$ 19,90
GERALDO MAGELA DE SA 000313201300101 00313001 0003132013 17/05/2013 R$ 1.219,88
POSTO MANGALARGA LTDA ME 000314201300101 00314001 0003142013 17/05/2013 R$ 933,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 000315201300101 00315001 0003152013 24/05/2013 R$ 43,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 000317201300101 00317001 0003172013 17/05/2013 R$ 296,60
GILBERTO ALVES COSTA 000318201300101 00318001 0003182013 17/05/2013 R$ 296,60
MARCUS VINICIUS COSTA 000319201300101 00319001 0003192013 17/05/2013 R$ 296,60
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 000320201300101 00320001 0003202013 10/05/2013 R$ 673,85
MAFLAVIA APARECIDA LUIZ FERRERIA 000322201300101 00322001 0003222013 10/05/2013 R$ 638,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 000323201300101 00323001 0003232013 10/05/2013 R$ 485,86
JOANA E FILHOS COM TRANSP GLP LTDA EPP 000325201300101 00325001 0003252013 24/05/2013 R$ 45,00
VANESSA E ANDRESSA PUBLICIDADE LTDA 000326201300101 00326001 0003262013 29/05/2013 R$ 3.890,00
MARCUS VINICIUS COSTA 000330201300101 00330001 0003302013 10/05/2013 R$ 638,00
MAFLAVIA APARECIDA LUIZ FERRERIA 000331201300101 00331001 0003312013 10/05/2013 R$ 638,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 000332201300101 00332001 0003322013 10/05/2013 R$ 638,00
GILBERTO ALVES COSTA 000333201300101 00333001 0003332013 10/05/2013 R$ 638,00
FOLHA DE PAGAMENTO 000334201300101 00334001 0003342013 24/05/2013 R$ 8.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 000335201300101 00335001 0003352013 24/05/2013 R$ 2.502,78
FOLHA DE PAGAMENTO 000335201300102 00335001 0003352013 24/05/2013 R$ 3.579,12
FOLHA DE PAGAMENTO 000335201300103 00335001 0003352013 24/05/2013 R$ 2.146,97
FOLHA DE PAGAMENTO 000335201300104 00335001 0003352013 24/05/2013 R$ 3.553,32
FOLHA DE PAGAMENTO 000335201300105 00335001 0003352013 24/05/2013 R$ 3.604,92
FOLHA DE PAGAMENTO 000335201300106 00335001 0003352013 24/05/2013 R$ 26.612,89
FOLHA DE PAGAMENTO 000336201300101 00336001 0003362013 24/05/2013 R$ 623,76
FOLHA DE PAGAMENTO 000336201300102 00336001 0003362013 24/05/2013 R$ 754,40
FOLHA DE PAGAMENTO 000336201300103 00336001 0003362013 24/05/2013 R$ 933,44
FOLHA DE PAGAMENTO 000337201300101 00337001 0003372013 24/05/2013 R$ 2.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO 000338201300101 00338001 0003382013 24/05/2013 R$ 1.680,00
FOLHA DE PAGAMENTO 000339201300101 00339001 0003392013 24/05/2013 R$ 8.550,00
LUCENO NERES RUAS 000342201300101 00342001 0003422013 28/05/2013 R$ 539,99
INSTITUTO CAPACITAR 000343201300101 00343001 0003432013 21/05/2013 R$ 900,00
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 000344201300101 00344001 0003442013 20/05/2013 R$ 3.035,00
JERUSA SOUZA FERNANDES PINTO 000345201300101 00345001 0003452013 20/05/2013 R$ 3.035,00
RAYAN ALVES FERREIRA 000346201300101 00346001 0003462013 20/05/2013 R$ 3.035,00