Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 7 1 30/07/2021 R$ 6.496,41
HÉLIO LIMA CHAVES - 03817950632 1 282 21/07/2021 R$ 300,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 273 23/07/2021 R$ 3.000,00
RODRIGUES E PEREIRA LTDA 1 259 05/07/2021 R$ 200,00
VALUB COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 1 262 09/07/2021 R$ 226,82
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 1 275 27/07/2021 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 7 4 30/07/2021 R$ 6.198,09
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 245 01/07/2021 R$ 100,00
BANCO DO BRASIL S/A 4 11 30/07/2021 R$ 31,35
ORGANIZACAO ANTUNES BARBOSA AUTO PECAS 1 271 19/07/2021 R$ 731,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 1 242 02/07/2021 R$ 3.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 1 279 27/07/2021 R$ 100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 6 6 01/07/2021 R$ 17.653,45
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 1 280 27/07/2021 R$ 100,00
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 1 257 06/07/2021 R$ 1.352,53
WEBERTH ESTEVES PAULA TRINDADE 07975412686 1 269 16/07/2021 R$ 90,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 1 267 19/07/2021 R$ 335,40
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 4 71 20/07/2021 R$ 330,07
SUPERMERCADO VIEIRA & ECONOMICO LTDA 1 285 30/07/2021 R$ 655,60
EDMAURO DA SILVA NERES 1 274 23/07/2021 R$ 3.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 1 246 01/07/2021 R$ 100,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 6 8 22/07/2021 R$ 94,15
ADILÉIA BORGES MATOS 1 272 23/07/2021 R$ 3.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 7 7 02/07/2021 R$ 509,09
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 277 27/07/2021 R$ 100,00
DEVANI MOREIRA SANTOS 79413978620 1 270 15/07/2021 R$ 300,00
AUTO POSTO RDG LTDA 1 258 09/07/2021 R$ 136,04
POSTO DE COMBUSTIVEIS SUSSUARANA EIRELI 1 261 05/07/2021 R$ 201,45
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 1 240 02/07/2021 R$ 4.000,00
WEBERTH ESTEVES PAULA TRINDADE 07975412686 1 251 02/07/2021 R$ 240,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 283 26/07/2021 R$ 56,58
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 1 241 02/07/2021 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 1 239 02/07/2021 R$ 4.000,00
GILSON MOREIRA BORGES 1 238 02/07/2021 R$ 4.000,00
RODRIGUES E PEREIRA LTDA 1 260 09/07/2021 R$ 216,03
VIDRACARIA CRISTALBOX LTDA ME 1 252 02/07/2021 R$ 134,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 254 02/07/2021 R$ 4.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 7 21 19/07/2021 R$ 1.400,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 4 70 09/07/2021 R$ 333,97
DEMA AUTOPECAS LTDA 1 266 19/07/2021 R$ 30,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 1 284 27/07/2021 R$ 1.950,00
ESTEVAO TRINDADE AMARAL 1 250 02/07/2021 R$ 662,50
ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA 1 248 02/07/2021 R$ 100,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 244 05/07/2021 R$ 186,73
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 1 286 30/07/2021 R$ 628,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 7 6 30/07/2021 R$ 17.653,45
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 247 02/07/2021 R$ 100,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 265 19/07/2021 R$ 201,38
DEMA AUTOPECAS LTDA 1 249 05/07/2021 R$ 95,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 1 255 08/07/2021 R$ 4.550,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 1 263 02/07/2021 R$ 4.000,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 1 256 06/07/2021 R$ 650,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 6 41 16/07/2021 R$ 4.500,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 1 276 27/07/2021 R$ 100,00
FABIANA DA SILVA ASSIS 1 281 27/07/2021 R$ 100,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 264 13/07/2021 R$ 228,55
WEBERTH ESTEVES PAULA TRINDADE 07975412686 1 268 16/07/2021 R$ 45,00
DOMINGOS NICANOR FERNANDES DE SOUZA 1 278 27/07/2021 R$ 100,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 1 253 02/07/2021 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 7 5 30/07/2021 R$ 2.254,56
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 6 43 20/07/2021 R$ 2.200,00
Folha de Pagamentos 7 2 30/07/2021 R$ 64.964,10
MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 1 243 05/07/2021 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 7 3 30/07/2021 R$ 8.455,84