Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
FABIANA DA SILVA ASSIS 1 188 01/06/2021 R$ 4.000,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 1 233 01/06/2021 R$ 120,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTAO PUBLICA EIRELI 1 217 21/06/2021 R$ 650,00
ELSON VEIGA GUIMARÃES 1 234 01/06/2021 R$ 120,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 1 215 21/06/2021 R$ 341,05
JONATAS REMIGIO SILVA 09767915605 1 212 17/06/2021 R$ 250,00
TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA 1 208 11/06/2021 R$ 245,85
CEMIG DISTRIBUICAO SA 6 7 02/06/2021 R$ 589,85
TELEMAR NORTE LESTE SA 6 9 22/06/2021 R$ 110,59
OSVANILSON GONCALVES SOUZA 06224100675 1 209 04/06/2021 R$ 200,00
ISAQUE GONCALVES ARRUDA 08304669676 1 194 02/06/2021 R$ 90,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 1 197 04/06/2021 R$ 6.500,00
KIANE LARISSA SERAFIM GUIMARAES 1 226 24/06/2021 R$ 353,94
FABIANA DA SILVA ASSIS 1 236 01/06/2021 R$ 120,00
JONATAS REMIGIO SILVA 09767915605 1 213 17/06/2021 R$ 250,00
RICARDO VEIGA DOS SANTOS 1 227 30/06/2021 R$ 511,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 1 191 01/06/2021 R$ 4.000,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 198 07/06/2021 R$ 175,37
Folha de Pagamentos 6 2 30/06/2021 R$ 64.964,10
TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA 1 204 11/06/2021 R$ 204,64
ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 1 214 15/06/2021 R$ 240,00
NEUBER DIAS SOUZA 17034343667 1 195 04/06/2021 R$ 477,00
Folha de Pagamentos 6 3 30/06/2021 R$ 10.577,49
JOSE ESTEVES BATISTA 45859159668 1 196 01/06/2021 R$ 450,00
J ANTUNES PEREIRA 1 232 28/06/2021 R$ 50,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 6 21 21/06/2021 R$ 1.400,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 1 230 01/06/2021 R$ 4.000,00
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA 1 206 07/06/2021 R$ 245,28
GILSON MOREIRA BORGES 1 229 01/06/2021 R$ 4.000,00
TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA 1 205 07/06/2021 R$ 232,60
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 1 216 21/06/2021 R$ 34,80
Folha de Pagamentos 6 4 30/06/2021 R$ 4.076,44
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 1 218 07/06/2021 R$ 239,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 193 01/06/2021 R$ 4.000,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 225 28/06/2021 R$ 201,30
Folha de Pagamentos 6 1 30/06/2021 R$ 6.496,41
Nome não informado pelo SICOM. 6 5 30/06/2021 R$ 2.254,56
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 211 15/06/2021 R$ 481,62
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 1 192 01/06/2021 R$ 4.000,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS SUSSUARANA EIRELI 1 220 25/06/2021 R$ 195,49
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 5 43 21/06/2021 R$ 2.200,00
MANOEL MESSIAS GIL DE SOUSA 1 185 01/06/2021 R$ 100,00
TRIALEM COMBUSTIVEIS LTDA 1 202 07/06/2021 R$ 220,00
REDE JOJO DE COMBUSTIVEIS II LTDA 1 223 21/06/2021 R$ 235,02
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 5 41 22/06/2021 R$ 4.500,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 1 190 01/06/2021 R$ 4.000,00
NOVO POSTO SEABRA LTDA 1 221 25/06/2021 R$ 202,03
ELSON VEIGA GUIMARÃES 1 228 01/06/2021 R$ 4.000,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 1 186 01/06/2021 R$ 100,00
HÉLIO LIMA CHAVES - 03817950632 1 200 11/06/2021 R$ 900,00
ITAOBIM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1 199 07/06/2021 R$ 54,11
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 1 187 01/06/2021 R$ 4.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 3 11 30/06/2021 R$ 48,91
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 1 224 21/06/2021 R$ 224,02
AUTO POSTO DO NUCLEO LTDA 1 219 25/06/2021 R$ 194,13
POSTO ALJIG LTDA 1 222 21/06/2021 R$ 219,63
POSTO PARACATU LTDA 1 203 11/06/2021 R$ 237,87
EDIVAN PEREIRA MARTINS 1 189 01/06/2021 R$ 4.000,00
J ANTUNES PEREIRA 1 231 28/06/2021 R$ 65,00
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 1 210 14/06/2021 R$ 100,00
POSTO PARACATU LTDA 1 207 11/06/2021 R$ 290,32
SAMUEL RODRIGUES SOUZA 1 235 01/06/2021 R$ 120,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 5 9 10/06/2021 R$ 108,34
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA 1 201 07/06/2021 R$ 233,18