Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0000367 0000007 01/11/2017 R$ 386,90
TELEFONICA BRASIL S.A. 0000385 0000190 01/11/2017 R$ 200,93
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 0000392 0000269 01/11/2017 R$ 2.400,00
POLYANA ALMEIDA SANTOS LAUAR 0000409 0000226 01/11/2017 R$ 2.500,00
DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELE-EPP 0000410 0000230 01/11/2017 R$ 3.450,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 0000387 0000266 03/11/2017 R$ 120,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000389 0000267 03/11/2017 R$ 120,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP 0000397 0000273 03/11/2017 R$ 325,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000368 0000009 06/11/2017 R$ 53,43
GRAFFITE - TEIXEIRA E CHAVES LTDA 0000396 0000272 06/11/2017 R$ 420,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 0000388 0000266 07/11/2017 R$ 700,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000390 0000267 07/11/2017 R$ 700,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 0000391 0000268 07/11/2017 R$ 700,00
COSTA E FREIRE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA 0000406 0000281 08/11/2017 R$ 500,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000407 0000282 10/11/2017 R$ 140,78
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 0000398 0000274 13/11/2017 R$ 110,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000365 0000010 16/11/2017 R$ 145,70
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000393 0000267 20/11/2017 R$ 1.600,00
ROBERTO DE AGUILAR COSTA 0000394 0000270 20/11/2017 R$ 1.600,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 0000395 0000271 20/11/2017 R$ 1.600,00
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0000384 0000011 21/11/2017 R$ 1.510,78
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 0000438 0000008 21/11/2017 R$ 165,15
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000408 0000282 24/11/2017 R$ 619,25
Folha de Pagamentos 0000372 0000001 27/11/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000373 0000002 27/11/2017 R$ 55.853,30
Folha de Pagamentos 0000374 0000003 27/11/2017 R$ 11.266,67
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000375 0000004 27/11/2017 R$ 2.497,00
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000376 0000005 27/11/2017 R$ 1.938,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000377 0000006 27/11/2017 R$ 15.416,47
Folha de Pagamentos 0000378 0000001 27/11/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000379 0000002 27/11/2017 R$ 55.853,30
Folha de Pagamentos 0000380 0000003 27/11/2017 R$ 8.246,67
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000381 0000004 27/11/2017 R$ 2.497,00
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000382 0000005 27/11/2017 R$ 1.938,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000383 0000006 27/11/2017 R$ 14.797,37
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 0000399 0000275 28/11/2017 R$ 218,50
COMERCIAL OPCAO DE ITAOBIM LTDA EPP 0000400 0000276 28/11/2017 R$ 549,94
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 0000401 0000277 29/11/2017 R$ 248,60
POSTO MANGALARGA LTDA ME 0000403 0000279 29/11/2017 R$ 1.315,82
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 0000402 0000278 30/11/2017 R$ 125,00
POSTO MANGALARGA LTDA ME 0000404 0000279 30/11/2017 R$ 48,04
ACTON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 0000440 0000283 30/11/2017 R$ 650,00