Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000310 0000010 02/10/2017 R$ 162,11
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0000326 0000007 02/10/2017 R$ 271,37
INOVACAO MATERIAIS OFICIAIS EIRELI ME 0000323 0000228 03/10/2017 R$ 1.231,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 0000311 0000190 05/10/2017 R$ 144,86
LUCIANO GIL DE ATAIDE 05328125657 0000312 0000227 05/10/2017 R$ 40,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 0000314 0000231 09/10/2017 R$ 1.027,80
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 0000315 0000232 09/10/2017 R$ 1.027,80
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 0000316 0000233 09/10/2017 R$ 1.027,80
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000317 0000234 09/10/2017 R$ 1.027,80
ROBERTO DE AGUILAR COSTA 0000318 0000235 09/10/2017 R$ 1.027,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000313 0000009 10/10/2017 R$ 115,62
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 0000320 0000237 16/10/2017 R$ 230,04
VENILSON COSTA PENHA 06725861695 0000330 0000236 16/10/2017 R$ 1.728,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 0000333 0000193 17/10/2017 R$ 163,01
BR EXTINTORES LTDA ME 0000335 0000229 18/10/2017 R$ 320,00
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0000386 0000011 18/10/2017 R$ 1.510,78
GILVAN SOUZA DE MIRNANDA 0000345 0000240 20/10/2017 R$ 4.000,00
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 0000346 0000241 20/10/2017 R$ 4.000,00
ROBERTO DE AGUILAR COSTA 0000347 0000242 20/10/2017 R$ 4.000,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 0000348 0000243 20/10/2017 R$ 4.000,00
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 0000349 0000244 20/10/2017 R$ 4.000,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 0000350 0000245 20/10/2017 R$ 4.000,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000351 0000246 20/10/2017 R$ 4.000,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 0000366 0000008 20/10/2017 R$ 38,02
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 0000340 0000250 23/10/2017 R$ 116,90
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 0000338 0000253 24/10/2017 R$ 273,50
Folha de Pagamentos 0000319 0000001 25/10/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000321 0000002 25/10/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000322 0000002 25/10/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000324 0000002 25/10/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000325 0000002 25/10/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000327 0000002 25/10/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000328 0000002 25/10/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000329 0000002 25/10/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000331 0000002 25/10/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000332 0000002 25/10/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000334 0000002 25/10/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000336 0000003 25/10/2017 R$ 1.680,00
Folha de Pagamentos 0000337 0000003 25/10/2017 R$ 1.800,00
Folha de Pagamentos 0000339 0000003 25/10/2017 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 0000341 0000003 25/10/2017 R$ 1.800,00
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000343 0000004 25/10/2017 R$ 1.560,00
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000344 0000004 25/10/2017 R$ 937,00
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000352 0000005 25/10/2017 R$ 1.938,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000357 0000006 25/10/2017 R$ 14.845,19
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000358 0000010 25/10/2017 R$ 138,02
COMERCIAL OPCAO DE ITAOBIM LTDA EPP 0000360 0000247 26/10/2017 R$ 633,86
ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP 0000371 0000257 26/10/2017 R$ 225,00
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 0000362 0000249 27/10/2017 R$ 207,50
POSTO MANGALARGA LTDA ME 0000363 0000258 27/10/2017 R$ 795,17
GILVAN SOUZA DE MIRNANDA 0000353 0000251 30/10/2017 R$ 823,87
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000354 0000252 30/10/2017 R$ 541,05
COMERCIAL OPCAO DE ITAOBIM LTDA EPP 0000361 0000248 30/10/2017 R$ 190,91
ACTON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 0000370 0000256 30/10/2017 R$ 650,00
GERALDO CESAR GOMES FRAGA 0000355 0000238 31/10/2017 R$ 3.150,00
INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA 0000356 0000239 31/10/2017 R$ 2.700,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000359 0000006 31/10/2017 R$ 276,75
SENA & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000364 0000254 31/10/2017 R$ 1.993,33