Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
J ANTUNES PEREIRA 0000072 0000060 01/03/2017 R$ 40,00
MACIO SOUZA MOTA 0000073 0000063 01/03/2017 R$ 444,14
COMERCIAL OPCAO DE ITAOBIM LTDA EPP 0000074 0000064 02/03/2017 R$ 264,33
A AQUARELA PAPELARIA EIRELI 0000075 0000065 02/03/2017 R$ 180,00
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 0000076 0000062 02/03/2017 R$ 72,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0000077 0000007 03/03/2017 R$ 351,66
Matheus ESstolano Gomes 0000078 0000066 03/03/2017 R$ 993,92
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 0000086 0000068 03/03/2017 R$ 75,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000079 0000009 06/03/2017 R$ 38,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0000080 0000067 06/03/2017 R$ 165,60
ETAC AUDITORIA E COPNSULTORIA 0000081 0000069 06/03/2017 R$ 2.000,00
POINT CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 0000082 0000070 07/03/2017 R$ 995,25
MACIO SOUZA MOTA 0000083 0000071 07/03/2017 R$ 59,95
GILVAN SOUZA DE MIRNANDA 0000084 0000072 07/03/2017 R$ 59,95
Jose Dermeval de Avelar Junior 0000085 0000073 07/03/2017 R$ 59,95
BANCO DO BRASIL S/A 0000131 0000013 07/03/2017 R$ 8,80
GRAFFITE - TEIXEIRA E CHAVES LTDA 0000087 0000074 08/03/2017 R$ 1.120,00
NOVA ELETRICA LTDA ME 0000088 0000075 08/03/2017 R$ 28,00
CLISIO CHAVES PEREIRA 0000089 0000076 09/03/2017 R$ 42,81
GILBERTO ALVES COSTA 0000090 0000077 09/03/2017 R$ 42,81
GILVAN SOUZA DE MIRNANDA 0000091 0000078 09/03/2017 R$ 42,81
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 0000092 0000079 09/03/2017 R$ 42,81
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000093 0000080 09/03/2017 R$ 42,81
MACIO SOUZA MOTA 0000094 0000081 09/03/2017 R$ 42,81
MARIA DO CARMO SOARES 0000095 0000082 09/03/2017 R$ 42,81
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0000096 0000083 10/03/2017 R$ 395,59
VOZ DO VALE- JORNALISMO/DIVULGACAO/PUBLICIDADE 0000097 0000084 13/03/2017 R$ 500,00
JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR 0000098 0000086 13/03/2017 R$ 95,00
MARIA IVANI MARQUES BARBOSA 05897055637 0000099 0000085 14/03/2017 R$ 1.180,00
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MG 0000100 0000087 15/03/2017 R$ 250,00
MACIO SOUZA MOTA 0000101 0000088 20/03/2017 R$ 1.952,79
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000102 0000089 20/03/2017 R$ 1.952,79
MANOEL APARECIDO ESTEVES BRAGA 0000103 0000090 20/03/2017 R$ 1.370,40
GILVAN SOUZA DE MIRNANDA 0000104 0000091 20/03/2017 R$ 1.370,40
ROBERTO DE AGUILAR COSTA 0000105 0000092 20/03/2017 R$ 1.370,40
ADALBERTO RODRIGUES SOUZA 0000106 0000093 20/03/2017 R$ 1.370,40
MARIA DO CARMO SOARES 0000107 0000094 20/03/2017 R$ 1.370,40
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 0000108 0000095 20/03/2017 R$ 1.370,40
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 0000109 0000008 23/03/2017 R$ 36,28
ACTON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 0000110 0000096 23/03/2017 R$ 2.650,00
MACIO SOUZA MOTA 0000111 0000097 27/03/2017 R$ 277,37
GILVAN SOUZA DE MIRNANDA 0000112 0000098 27/03/2017 R$ 135,00
JOSE CARLOS MONTEIRO GONCALVES 0000113 0000099 27/03/2017 R$ 300,37
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000114 0000100 27/03/2017 R$ 1.651,19
MACIO SOUZA MOTA 0000115 0000101 27/03/2017 R$ 1.651,19
FERNANDES TRINDADE AUTO PECAS LTDA ME 0000116 0000102 27/03/2017 R$ 114,00
FERNANDES TRINDADE AUTO PECAS LTDA ME 0000117 0000103 27/03/2017 R$ 20,00
FERNANDES TRINDADE AUTO PECAS LTDA ME 0000118 0000104 28/03/2017 R$ 196,00
FERNANDES TRINDADE AUTO PECAS LTDA ME 0000119 0000105 28/03/2017 R$ 20,00
COMERCIAL OPCAO DE ITAOBIM LTDA EPP 0000120 0000106 28/03/2017 R$ 475,65
COMERCIAL OPCAO DE ITAOBIM LTDA EPP 0000121 0000107 28/03/2017 R$ 73,74
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 0000122 0000061 28/03/2017 R$ 957,45
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0000123 0000011 30/03/2017 R$ 1.250,00
Folha de Pagamentos 0000124 0000001 30/03/2017 R$ 5.585,33
Folha de Pagamentos 0000125 0000002 30/03/2017 R$ 55.853,30
Folha de Pagamentos 0000126 0000003 30/03/2017 R$ 9.900,00
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000127 0000004 30/03/2017 R$ 3.737,00
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000128 0000005 30/03/2017 R$ 1.938,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000129 0000006 30/03/2017 R$ 15.390,49
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000130 0000006 30/03/2017 R$ 19,00