Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PANORAMA EVENTOS E PROPAGANDAS 0000403 0000225 01/12/2016 R$ 380,00
TELEFONICA BRASIL S.A. 0000354 0000012 02/12/2016 R$ 108,08
FERNANDO RAMOS SILVA 0000355 0000228 02/12/2016 R$ 42,44
DINAUTO LTDA 0000356 0000229 05/12/2016 R$ 2.467,95
DINAUTO LTDA 0000357 0000230 05/12/2016 R$ 25,00
ORGANIZACAO ANTUNES BARBOSA AUTO PECAS 0000358 0000231 06/12/2016 R$ 35,00
INSTITUTO TIRADENS LTDA - ME 0000359 0000232 09/12/2016 R$ 526,00
INSTITUTO TIRADENS LTDA - ME 0000360 0000233 09/12/2016 R$ 526,00
INSTITUTO TIRADENS LTDA - ME 0000361 0000234 09/12/2016 R$ 526,00
INSTITUTO TIRADENS LTDA - ME 0000362 0000235 09/12/2016 R$ 526,00
GILBERTO ALVES COSTA 0000363 0000236 09/12/2016 R$ 1.027,80
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 0000364 0000237 09/12/2016 R$ 1.027,80
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 0000365 0000238 09/12/2016 R$ 1.027,80
RONIVALDO ANDRE LEMES 0000366 0000239 09/12/2016 R$ 1.027,80
DIEGO TARGINO REMIGIO 0000367 0000240 09/12/2016 R$ 1.027,80
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0000368 0000007 09/12/2016 R$ 351,69
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000369 0000009 09/12/2016 R$ 18,11
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 0000370 0000241 09/12/2016 R$ 30,00
BYAL TELECOM LTDA 0000371 0000051 14/12/2016 R$ 149,90
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 0000372 0000242 19/12/2016 R$ 326,78
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 0000373 0000243 20/12/2016 R$ 210,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 0000374 0000008 20/12/2016 R$ 31,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000375 0000010 20/12/2016 R$ 170,91
J ANTUNES PEREIRA 0000376 0000257 22/12/2016 R$ 40,00
Folha de Pagamentos 0000377 0000001 22/12/2016 R$ 9.601,00
Folha de Pagamentos 0000378 0000002 22/12/2016 R$ 48.000,00
FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 0000379 0000005 22/12/2016 R$ 1.818,72
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 0000380 0000244 22/12/2016 R$ 4.728,06
FERNANDO RAMOS SILVA 0000381 0000245 22/12/2016 R$ 3.339,18
ROGERLAN ANDRE LEMES 0000382 0000246 22/12/2016 R$ 10.014,29
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 0000383 0000247 22/12/2016 R$ 11.820,19
CLISIO CHAVES PEREIRA 0000384 0000248 22/12/2016 R$ 4.728,06
MONICA GONÇALVES PEREIRA 0000385 0000249 22/12/2016 R$ 2.933,33
JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA 0000386 0000250 22/12/2016 R$ 5.122,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000387 0000006 22/12/2016 R$ 17.065,75
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 0000388 0000260 26/12/2016 R$ 60,00
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 0000389 0000264 26/12/2016 R$ 623,83
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 0000390 0000259 26/12/2016 R$ 422,00
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 0000391 0000258 26/12/2016 R$ 111,44
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 0000392 0000255 26/12/2016 R$ 34,98
OLIGRAF LTDA 0000393 0000251 26/12/2016 R$ 1.200,00
DMINAS SEG. ELET. - RONIERE F CAIRES 0000394 0000252 27/12/2016 R$ 140,00
DMINAS SEG. ELET. - RONIERE F CAIRES 0000395 0000253 27/12/2016 R$ 360,00
PANORAMA EVENTOS E PROPAGANDAS 0000396 0000254 27/12/2016 R$ 800,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 0000397 0000256 27/12/2016 R$ 109,50
RUBEM HOOD BATISTA GILBERT 0000398 0000261 27/12/2016 R$ 280,00
JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR 0000399 0000262 27/12/2016 R$ 100,00
UNIAO AUTO PECAS - ORG A. B. A. PECAS LT 0000400 0000263 27/12/2016 R$ 60,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 0000401 0000158 27/12/2016 R$ 936,61
IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0000402 0000095 27/12/2016 R$ 1.250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 0000404 0000265 29/12/2016 R$ 92,00