Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEFONICA BRASIL S.A 00513001 0005132015 01/12/2015 R$ 75,12
DIEGO TARGINO REMIGIO 00515001 0005152015 02/12/2015 R$ 342,60
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00516001 0005162015 03/12/2015 R$ 432,69
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00517001 0005172015 03/12/2015 R$ 42,44
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00518001 0005182015 04/12/2015 R$ 42,44
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 00519001 0005192015 03/12/2015 R$ 30,00
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 00520001 0005202015 07/12/2015 R$ 685,20
DIEGO TARGINO REMIGIO 00521001 0005212015 07/12/2015 R$ 173,50
REGINALDO DA SILVA PEREIRA 00522001 0005222015 07/12/2015 R$ 170,00
GILBERTO ALVES COSTA 00523001 0005232015 08/12/2015 R$ 685,20
JOSE RIVELINO ALVES PEREIRA 00524001 0005242015 08/12/2015 R$ 685,20
OLIGRAF LTDA 00525001 0005252015 09/12/2015 R$ 174,00
J ANTUNES PEREIRA 00526001 0005262015 10/12/2015 R$ 80,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00527001 0005272015 17/12/2015 R$ 54,08
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00528001 0005282015 14/12/2015 R$ 3.300,00
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00529001 0005292015 14/12/2015 R$ 42,44
WADSON ARRUDA VIANA 00530001 0005302015 15/12/2015 R$ 280,00
JOSE RIVELINO ALVES PEREIRA 00531001 0005312015 16/12/2015 R$ 244,15
ROSIMARIA SERAFIM COSTA 00532001 0005322015 16/12/2015 R$ 345,91
CASA IRMAOS LTDA 00533001 0005332015 16/12/2015 R$ 35,20
Folha de Pagamentos 00534001 0005342015 16/12/2015 R$ 9.419,46
Folha de Pagamentos 00535001 0005352015 16/12/2015 R$ 41.602,61
SILVANA SOARES DA SILVA 00536001 0005362015 16/12/2015 R$ 1.678,40
Folha de Pagamentos 00537001 0005372015 16/12/2015 R$ 3.301,99
Folha de Pagamentos 00538001 0005382015 16/12/2015 R$ 2.921,33
SILVANA SOARES DA SILVA 00539001 0005392015 16/12/2015 R$ 1.784,66
OLIGRAF LTDA 00540001 0005402015 18/12/2015 R$ 680,00
SM BUFFET E DECORACOES - THASSIA A COSTA 00541001 0005412015 18/12/2015 R$ 172,50
SM BUFFET E DECORACOES - THASSIA A COSTA 00542001 0005422015 18/12/2015 R$ 600,00
Folha de Pagamentos 00543001 0005432015 21/12/2015 R$ 9.419,46
Folha de Pagamentos 00544001 0005442015 21/12/2015 R$ 47.097,30
SILVANA SOARES DA SILVA 00545001 0005452015 21/12/2015 R$ 1.960,31
Folha de Pagamentos 00546001 0005462015 21/12/2015 R$ 3.930,51
SILVANA SOARES DA SILVA 00547001 0005472015 21/12/2015 R$ 1.784,66
Folha de Pagamentos 00548001 0005482015 21/12/2015 R$ 3.186,90
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00549001 0005492015 28/12/2015 R$ 42,81
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 00550001 0005502015 21/12/2015 R$ 75,00
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00551001 0005512015 21/12/2015 R$ 3.300,00
GILBERTO ALVES COSTA 00552001 0005522015 21/12/2015 R$ 355,15
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00553001 0005532015 21/12/2015 R$ 167,67
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00554001 0005542015 21/12/2015 R$ 281,90
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00555001 0005552015 21/12/2015 R$ 94,54
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00556001 0005562015 21/12/2015 R$ 99,90
JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR 00557001 0005572015 22/12/2015 R$ 210,00
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 00558001 0005582015 22/12/2015 R$ 28,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00560001 0005602015 22/12/2015 R$ 40,47
PANORAMA EVENTOS E PROPAGANDAS 00561001 0005612015 24/12/2015 R$ 350,00
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00563001 0005632015 28/12/2015 R$ 126,80
AGUAMIX COMERCIAL EIRELI ME 00564001 0005642015 22/12/2015 R$ 30,00
Folha de Pagamentos 00567001 0005672015 28/12/2015 R$ 3.895,09
Folha de Pagamentos 00568001 0005682015 28/12/2015 R$ 1.416,40
Folha de Pagamentos 00569001 0005692015 28/12/2015 R$ 1.298,36
Folha de Pagamentos 00570001 0005702015 28/12/2015 R$ 1.298,36
SILVANA SOARES DA SILVA 00571001 0005712015 28/12/2015 R$ 1.274,76
SILVANA SOARES DA SILVA 00572001 0005722015 28/12/2015 R$ 963,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00573001 0005732015 28/12/2015 R$ 12.788,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00574001 0005742015 29/12/2015 R$ 13.700,18
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 00575001 0005752015 28/12/2015 R$ 1.767,15
ECT - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 00295005 0002952015 07/12/2015 R$ 54,63