Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEFONICA BRASIL S.A 00422001 0004222015 01/10/2015 R$ 78,46
TELEMAR NORTE LESTE SA 00423001 0004232015 01/10/2015 R$ 194,83
A AQUARELA PAPELARIA EIRELI 00424001 0004242015 01/10/2015 R$ 185,64
BR EXTINTORES LTDA ME 00425001 0004252015 01/10/2015 R$ 320,00
CDFAC CENTRO DE DISTR. DE ALIMENTOS LTDA 00426001 0004262015 09/10/2015 R$ 699,79
MARCUS VINICIUS COSTA 00428001 0004282015 20/10/2015 R$ 170,35
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00429001 0004292015 20/10/2015 R$ 3.300,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 00430001 0004302015 19/10/2015 R$ 164,19
EDILSON CHAVEIRO - EDILSON O. XAVIER 00431001 0004312015 21/10/2015 R$ 25,00
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00433001 0004332015 22/10/2015 R$ 99,90
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00434001 0004342015 23/10/2015 R$ 54,43
RESTAURANTE MANGALARGA TRANSANIMAIS 00436001 0004362015 26/10/2015 R$ 86,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 00437001 0004372015 26/10/2015 R$ 1.171,63
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00438001 0004382015 26/10/2015 R$ 13,97
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00439001 0004392015 26/10/2015 R$ 249,67
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 00440001 0004402015 26/10/2015 R$ 208,80
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00441001 0004412015 26/10/2015 R$ 91,20
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 00442001 0004422015 26/10/2015 R$ 180,00
JOSE GERALDO STOLANO DE SOUZA 00443001 0004432015 26/10/2015 R$ 76,00
PANORAMA EVENTOS E PROPAGANDAS 00444001 0004442015 26/10/2015 R$ 350,00
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. 00446001 0004462015 27/10/2015 R$ 145,00
A AQUARELA PAPELARIA EIRELI 00447001 0004472015 27/10/2015 R$ 622,00
NOVA ELETRICA LTDA ME 00449001 0004492015 28/10/2015 R$ 96,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00450001 0004502015 28/10/2015 R$ 13.199,49
Folha de Pagamentos 00451001 0004512015 28/10/2015 R$ 9.419,46
Folha de Pagamentos 00452001 0004522015 28/10/2015 R$ 44.899,43
SILVANA SOARES DA SILVA 00453001 0004532015 28/10/2015 R$ 1.744,07
Folha de Pagamentos 00454001 0004542015 28/10/2015 R$ 3.186,90
Folha de Pagamentos 00455001 0004552015 28/10/2015 R$ 3.930,51
SILVANA SOARES DA SILVA 00456001 0004562015 28/10/2015 R$ 1.784,66
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00458001 0004582015 13/10/2015 R$ 411,56
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00459001 0004592015 20/10/2015 R$ 42,44
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 00460001 0004602015 20/10/2015 R$ 42,44
RONIE EVERSON CALDEIRA GODINHO 00461001 0004612015 20/10/2015 R$ 120,00
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 00462001 0004622015 20/10/2015 R$ 139,00
GRAFFITE - TEIXEIRA E CHAVES LTDA 00463001 0004632015 21/10/2015 R$ 578,80
IDL INSTITUTO DELNEY LIMA TREINAMENTO 00464001 0004642015 23/10/2015 R$ 460,00
JOSE PEREIRA SANDES - ME 00465001 0004652015 28/10/2015 R$ 120,00
Folha de Pagamentos 00467001 0004672015 28/10/2015 R$ 3.532,29
ECT - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 00295003 0002952015 05/10/2015 R$ 51,04