Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00371001 0003712015 03/09/2015 R$ 266,91
TELEFONICA BRASIL S.A 00372001 0003722015 01/09/2015 R$ 75,16
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00373001 0003732015 02/09/2015 R$ 541,44
ROBERTO DE AGUILAR COSTA 00374001 0003742015 04/09/2015 R$ 1.027,80
TELEFONICA BRASIL S.A 00375001 0003752015 07/09/2015 R$ 2,66
ORGANIZACAO ANTUNES BARBOSA AUTO PECAS 00376001 0003762015 09/09/2015 R$ 370,00
REGINALDO DA SILVA PEREIRA 00379001 0003792015 11/09/2015 R$ 170,00
SILVANA SOARES DA SILVA 00382001 0003822015 15/09/2015 R$ 55,00
JOSE PEREIRA SANDES - ME 00384001 0003842015 16/09/2015 R$ 120,00
JOSE PEREIRA SANDES - ME 00385001 0003852015 16/09/2015 R$ 120,00
SELMA CRISTIANE DE ALMEIDA 00387001 0003872015 17/09/2015 R$ 3.900,00
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00388001 0003882015 03/09/2015 R$ 34,26
MARCUS VINICIUS COSTA 00389001 0003892015 17/09/2015 R$ 1.370,40
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00390001 0003902015 22/09/2015 R$ 3.300,00
DIEGO TARGINO REMIGIO 00391001 0003912015 22/09/2015 R$ 685,20
RONIVALDO ANDRE LEMES 00395001 0003952015 22/09/2015 R$ 685,20
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00396001 0003962015 23/09/2015 R$ 99,90
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00397001 0003972015 25/09/2015 R$ 81,96
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00398001 0003982015 25/09/2015 R$ 182,43
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 00399001 0003992015 25/09/2015 R$ 36,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 00400001 0004002015 29/09/2015 R$ 1.366,51
DIEGO TARGINO REMIGIO 00403001 0004032015 30/09/2015 R$ 225,08
JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR 00404001 0004042015 28/09/2015 R$ 40,50
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00405001 0004052015 28/09/2015 R$ 105,60
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 00406001 0004062015 29/09/2015 R$ 36,89
PANORAMA EVENTOS E PROPAGANDAS 00407001 0004072015 29/09/2015 R$ 350,00
J ANTUNES PEREIRA 00408001 0004082015 29/09/2015 R$ 40,00
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 00409001 0004092015 30/09/2015 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 00411001 0004112015 30/09/2015 R$ 9.419,46
Folha de Pagamentos 00412001 0004122015 30/09/2015 R$ 47.097,30
SILVANA SOARES DA SILVA 00413001 0004132015 30/09/2015 R$ 1.744,07
Folha de Pagamentos 00414001 0004142015 30/09/2015 R$ 3.930,51
SILVANA SOARES DA SILVA 00415001 0004152015 30/09/2015 R$ 1.784,66
Folha de Pagamentos 00416001 0004162015 30/09/2015 R$ 3.186,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00418001 0004182015 30/09/2015 R$ 12.946,41
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00002009 0000022015 25/09/2015 R$ 43,40
ECT - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 00295002 0002952015 05/09/2015 R$ 72,94