Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ROBERTO DE AGUILAR COSTA 00326001 0003262015 11/08/2015 R$ 1.027,80
RUBEM HOOD BATISTA GILBERT 00327001 0003272015 07/08/2015 R$ 345,00
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00328001 0003282015 12/08/2015 R$ 34,26
RAMOS COSTA GODINHO 00329001 0003292015 13/08/2015 R$ 2.806,90
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00330001 0003302015 13/08/2015 R$ 171,30
GILBERTO ALVES COSTA 00331001 0003312015 13/08/2015 R$ 171,30
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00332001 0003322015 17/08/2015 R$ 1.370,40
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00333001 0003332015 18/08/2015 R$ 42,44
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 00334001 0003342015 18/08/2015 R$ 42,44
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00335001 0003352015 18/08/2015 R$ 3.300,00
GRAFFITE - TEIXEIRA E CHAVES LTDA 00336001 0003362015 19/08/2015 R$ 668,30
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00337001 0003372015 22/08/2015 R$ 79,95
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00338001 0003382015 17/08/2015 R$ 100,00
PNEUS GUADALUPE - NAJLA MARIA OLIVEIRA 00339001 0003392015 24/08/2015 R$ 25,00
RESTAURANTE MANGALARGA TRANSANIMAIS 00340001 0003402015 24/08/2015 R$ 294,50
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 00341001 0003412015 24/08/2015 R$ 466,80
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 00342001 0003422015 24/08/2015 R$ 1.197,58
MARCUS VINICIUS COSTA 00343001 0003432015 24/08/2015 R$ 685,20
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 00344001 0003442015 24/08/2015 R$ 1.027,80
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00345001 0003452015 24/08/2015 R$ 330,19
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00346001 0003462015 30/08/2015 R$ 1.027,80
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00347001 0003472015 25/08/2015 R$ 105,20
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00348001 0003482015 25/08/2015 R$ 179,16
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00349001 0003492015 25/08/2015 R$ 326,71
DINAUTO LTDA 00350001 0003502015 25/08/2015 R$ 650,26
DINAUTO LTDA 00351001 0003512015 25/08/2015 R$ 546,00
J ANTUNES PEREIRA 00352001 0003522015 27/08/2015 R$ 80,00
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00353001 0003532015 27/08/2015 R$ 40,00
MANOEL VIEIRA DA SILVA JUNIOR 00354001 0003542015 27/08/2015 R$ 900,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 00355001 0003552015 19/08/2015 R$ 253,27
Folha de Pagamentos 00357001 0003572015 27/08/2015 R$ 9.419,46
Folha de Pagamentos 00358001 0003582015 27/08/2015 R$ 47.097,30
SILVANA SOARES DA SILVA 00359001 0003592015 27/08/2015 R$ 1.960,31
Folha de Pagamentos 00360001 0003602015 27/08/2015 R$ 3.930,51
SILVANA SOARES DA SILVA 00361001 0003612015 27/08/2015 R$ 1.784,66
Folha de Pagamentos 00362001 0003622015 27/08/2015 R$ 3.186,90
INSTITUTO DES. PUBLICO PLENUM BRASIL 00363001 0003632015 17/08/2015 R$ 450,00
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00364001 0003642015 24/08/2015 R$ 42,44
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO MG 00365001 0003652015 25/08/2015 R$ 330,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00366001 0003662015 27/08/2015 R$ 14.430,77
TELEFONICA BRASIL S.A 00368001 0003682015 01/08/2015 R$ 91,35
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00369001 0003692015 05/08/2015 R$ 205,49
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00002008 0000022015 10/08/2015 R$ 36,42
ECT - EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 00295001 0002952015 07/08/2015 R$ 19,42