Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEFONICA BRASIL S.A 00210001 0002102015 01/06/2015 R$ 10,40
TELEFONICA BRASIL S.A 00211001 0002112015 06/06/2015 R$ 7,68
DINAUTO LTDA 00212001 0002122015 02/06/2015 R$ 340,00
DINAUTO LTDA 00213001 0002132015 02/06/2015 R$ 350,00
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00214001 0002142015 03/06/2015 R$ 305,03
CORREIOS - ACF PEDRA VERDE 00215001 0002152015 05/06/2015 R$ 104,28
MARCUS VINICIUS COSTA 00218001 0002182015 08/06/2015 R$ 342,60
ORGANIZACAO FERRAZ DE ITAOBIM LTDA 00219001 0002192015 11/06/2015 R$ 48,00
PANORAMA EVENTOS E PROPAGANDAS 00220001 0002202015 16/06/2015 R$ 260,00
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00222001 0002222015 16/06/2015 R$ 42,44
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00223001 0002232015 16/06/2015 R$ 3.300,00
RONIVALDO PEREIRA SILVA 00224001 0002242015 17/06/2015 R$ 100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00226001 0002262015 17/06/2015 R$ 78,88
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00227001 0002272015 17/06/2015 R$ 100,00
OLIGRAF LTDA 00228001 0002282015 18/06/2015 R$ 170,00
RESTAURANTE MANGALARGA TRANSANIMAIS 00229001 0002292015 19/06/2015 R$ 258,80
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 00230001 0002302015 22/06/2015 R$ 685,20
DIEGO TARGINO REMIGIO 00231001 0002312015 22/06/2015 R$ 1.027,80
GILBERTO ALVES COSTA 00232001 0002322015 22/06/2015 R$ 685,20
MARCUS VINICIUS COSTA 00233001 0002332015 25/06/2015 R$ 685,20
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00234001 0002342015 23/06/2015 R$ 60,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 00235001 0002352015 25/06/2015 R$ 1.041,38
J ANTUNES PEREIRA 00236001 0002362015 26/06/2015 R$ 80,00
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00237001 0002372015 08/06/2015 R$ 59,95
Folha de Pagamentos 00238001 0002382015 30/06/2015 R$ 9.419,46
Folha de Pagamentos 00239001 0002392015 30/06/2015 R$ 47.097,30
SILVANA SOARES DA SILVA 00240001 0002402015 30/06/2015 R$ 2.806,37
Folha de Pagamentos 00241001 0002412015 30/06/2015 R$ 2.124,60
Folha de Pagamentos 00242001 0002422015 30/06/2015 R$ 3.186,90
SILVANA SOARES DA SILVA 00243001 0002432015 30/06/2015 R$ 1.784,66
JOSE GERALDO STOLANO DE SOUZA 00244001 0002442015 30/06/2015 R$ 10,00
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 00246001 0002462015 30/06/2015 R$ 240,00
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00247001 0002472015 30/06/2015 R$ 114,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00248001 0002482015 30/06/2015 R$ 14.219,61
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00002005 0000022015 23/06/2015 R$ 54,43
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00002006 0000022015 01/06/2015 R$ 37,88
TELEMAR NORTE LESTE SA 00003006 0000032015 18/06/2015 R$ 185,32
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00216002 0002162015 03/06/2015 R$ 269,91