Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CORREIOS - ACF PEDRA VERDE 00171001 0001712015 08/05/2015 R$ 22,55
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 00172001 0001722015 04/05/2015 R$ 222,00
LINDA CRIS DE CARVALHO - ME 00173001 0001732015 07/05/2015 R$ 340,00
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA -ME 00174001 0001742015 14/05/2015 R$ 570,00
JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA 00175001 0001752015 18/05/2015 R$ 42,44
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00176001 0001762015 18/05/2015 R$ 42,44
MARCUS VINICIUS COSTA 00177001 0001772015 18/05/2015 R$ 685,20
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 00178001 0001782015 18/05/2015 R$ 685,20
MIRETE ORESENTES LTDA - EPP 00179001 0001792015 19/05/2015 R$ 215,60
JAIR MONTEIRO DE SOUZA 00180001 0001802015 19/05/2015 R$ 115,00
GRAFFITE - TEIXEIRA E CHAVES LTDA 00181001 0001812015 19/05/2015 R$ 955,85
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00182001 0001822015 20/05/2015 R$ 3.300,00
MAFLAVIA APARECIDA LUIZ FERRERIA 00183001 0001832015 21/05/2015 R$ 685,20
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 00184001 0001842015 21/05/2015 R$ 254,00
GERALDO MAGELA DE SA 00185001 0001852015 22/05/2015 R$ 434,15
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 00186001 0001862015 25/05/2015 R$ 105,25
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 00187001 0001872015 25/05/2015 R$ 105,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00188001 0001882015 25/05/2015 R$ 14.219,61
Folha de Pagamentos 00189001 0001892015 25/05/2015 R$ 9.419,46
Folha de Pagamentos 00190001 0001902015 25/05/2015 R$ 47.097,30
SILVANA SOARES DA SILVA 00191001 0001912015 25/05/2015 R$ 2.806,37
Folha de Pagamentos 00192001 0001922015 25/05/2015 R$ 2.124,60
SILVANA SOARES DA SILVA 00193001 0001932015 25/05/2015 R$ 1.993,98
Folha de Pagamentos 00194001 0001942015 25/05/2015 R$ 3.186,90
Folha de Pagamentos 00195001 0001952015 25/05/2015 R$ 1.569,91
TELEFONICA BRASIL S.A 00196001 0001962015 01/05/2015 R$ 19,05
TELEFONICA BRASIL S.A 00197001 0001972015 07/05/2015 R$ 28,86
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 00198001 0001982015 21/05/2015 R$ 533,80
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. 00199001 0001992015 25/05/2015 R$ 145,00
VENEZA AUTO PECAS LTDA 00200001 0002002015 26/05/2015 R$ 42,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00201001 0002012015 26/05/2015 R$ 1.027,80
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00202001 0002022015 26/05/2015 R$ 1.027,80
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00203001 0002032015 26/05/2015 R$ 60,00
PANORAMA EVENTOS E PROPAGANDAS 00204001 0002042015 26/05/2015 R$ 285,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 00205001 0002052015 26/05/2015 R$ 963,00
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00206001 0002062015 27/05/2015 R$ 93,60
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 00207001 0002072015 28/05/2015 R$ 89,59
JOSE GERALDO STOLANO DE SOUZA 00208001 0002082015 29/05/2015 R$ 47,80
TELEMAR NORTE LESTE SA 00003004 0000032015 01/05/2015 R$ 179,67
TELEMAR NORTE LESTE SA 00003005 0000032015 18/05/2015 R$ 180,09
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00216001 0002162015 31/05/2015 R$ 331,25