Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CLISIO CHAVES PEREIRA 00085001 0000852015 03/03/2015 R$ 59,95
OLIGRAF LTDA 00086001 0000862015 04/03/2015 R$ 100,00
CORREIOS - ACF PEDRA VERDE 00087001 0000872015 05/03/2015 R$ 378,82
TELEFONICA BRASIL S.A 00088001 0000882015 06/03/2015 R$ 3,62
JOAO SOARES DA SILVA JUNIOR 00089001 0000892015 06/03/2015 R$ 111,00
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 00090001 0000902015 09/03/2015 R$ 20,00
DIEGO TARGINO REMIGIO 00091001 0000912015 10/03/2015 R$ 685,20
EMANUEL DIAS OLIVEIRA 00092001 0000922015 10/03/2015 R$ 685,20
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 00093001 0000932015 10/03/2015 R$ 1.027,80
MARCUS VINICIUS COSTA 00094001 0000942015 10/03/2015 R$ 1.027,80
GRAFFITE - TEIXEIRA E CHAVES LTDA 00095001 0000952015 13/03/2015 R$ 546,40
AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 00096001 0000962015 13/03/2015 R$ 297,50
AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 00097001 0000972015 13/03/2015 R$ 297,50
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00098001 0000982015 04/03/2015 R$ 42,44
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00099001 0000992015 07/03/2015 R$ 42,44
DIEGO TARGINO REMIGIO 00100001 0001002015 20/03/2015 R$ 369,92
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00101001 0001012015 12/03/2015 R$ 42,44
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 00102001 0001022015 12/03/2015 R$ 42,44
Folha de Pagamentos 00106001 0001062015 23/03/2015 R$ 10.524,26
Folha de Pagamentos 00107001 0001072015 23/03/2015 R$ 47.359,17
SILVANA SOARES DA SILVA 00108001 0001082015 23/03/2015 R$ 3.043,11
Folha de Pagamentos 00109001 0001092015 23/03/2015 R$ 2.373,80
SILVANA SOARES DA SILVA 00110001 0001102015 23/03/2015 R$ 1.889,32
Folha de Pagamentos 00111001 0001112015 23/03/2015 R$ 3.448,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00112001 0001122015 23/03/2015 R$ 15.842,42
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00115001 0001152015 26/03/2015 R$ 327,60
DINAUTO LTDA 00116001 0001162015 26/03/2015 R$ 1.289,00
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00117001 0001172015 26/03/2015 R$ 115,87
CARLOS ANTUNES DA CONCEICAO - ME 00118001 0001182015 24/03/2015 R$ 178,30
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 00119001 0001192015 25/03/2015 R$ 90,00
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 00120001 0001202015 27/03/2015 R$ 1.147,13
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 00121001 0001212015 27/03/2015 R$ 390,00
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00122001 0001222015 27/03/2015 R$ 470,00
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00123001 0001232015 27/03/2015 R$ 132,00
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00124001 0001242015 28/03/2015 R$ 60,00
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00125001 0001252015 30/03/2015 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 00126001 0001262015 30/03/2015 R$ 5.262,13
J ANTUNES PEREIRA 00127001 0001272015 31/03/2015 R$ 40,00
MARIA APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA 00128001 0001282015 31/03/2015 R$ 18,00
JOSE GERALDO STOLANO DE SOUZA 00129001 0001292015 31/03/2015 R$ 63,00
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00130001 0001302015 27/03/2015 R$ 42,44
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00001003 0000012015 05/03/2015 R$ 245,96
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00002003 0000022015 26/03/2015 R$ 24,63
TELEMAR NORTE LESTE SA 00003003 0000032015 19/03/2015 R$ 156,17
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00006003 0000062015 18/03/2015 R$ 3.300,00