Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEFONICA BRASIL S.A 00044001 0000442015 01/02/2015 R$ 10,23
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 00045001 0000452015 03/02/2015 R$ 612,54
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00046001 0000462015 04/02/2015 R$ 42,81
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 00047001 0000472015 06/02/2015 R$ 90,00
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00049001 0000492015 09/02/2015 R$ 186,54
DIEGO TARGINO REMIGIO 00050001 0000502015 09/02/2015 R$ 274,82
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00051001 0000512015 09/02/2015 R$ 42,44
OLIGRAF LTDA 00052001 0000522015 09/02/2015 R$ 60,00
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00053001 0000532015 09/02/2015 R$ 111,23
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00054001 0000542015 09/02/2015 R$ 144,66
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 00055001 0000552015 10/02/2015 R$ 685,20
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00056001 0000562015 11/02/2015 R$ 34,26
OLIGRAF LTDA 00057001 0000572015 12/02/2015 R$ 60,00
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00058001 0000582015 13/02/2015 R$ 120,00
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 00059001 0000592015 19/02/2015 R$ 255,00
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00060001 0000602015 19/02/2015 R$ 34,26
LINDA CRIS DE CARVALHO - ME 00061001 0000612015 20/02/2015 R$ 3.980,00
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 00062001 0000622015 23/02/2015 R$ 304,04
Folha de Pagamentos 00063001 0000632015 23/02/2015 R$ 8.867,04
Folha de Pagamentos 00064001 0000642015 23/02/2015 R$ 43.005,14
Folha de Pagamentos 00065001 0000652015 23/02/2015 R$ 2.688,00
Folha de Pagamentos 00066001 0000662015 23/02/2015 R$ 2.000,00
SILVANA SOARES DA SILVA 00067001 0000672015 23/02/2015 R$ 1.680,00
Folha de Pagamentos 00068001 0000682015 23/02/2015 R$ 3.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00069001 0000692015 23/02/2015 R$ 12.443,23
AUTO POSTO MANGUEIRAO LTDA 00070001 0000702015 24/02/2015 R$ 677,75
IVO ALVES TORRES 00071001 0000712015 24/02/2015 R$ 37,50
DINAUTO LTDA 00072001 0000722015 25/02/2015 R$ 152,00
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. 00073001 0000732015 25/02/2015 R$ 145,00
JOSE GERALDO STOLANO DE SOUZA 00074001 0000742015 26/02/2015 R$ 24,50
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 00075001 0000752015 26/02/2015 R$ 63,72
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00076001 0000762015 26/02/2015 R$ 103,20
PANORAMA EVENTOS E PROPAGANDAS 00077001 0000772015 27/02/2015 R$ 270,00
J ANTUNES PEREIRA 00078001 0000782015 27/02/2015 R$ 80,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 00079001 0000792015 27/02/2015 R$ 105,25
EDILSON CHAVEIRO - EDILSON O. XAVIER 00080001 0000802015 23/02/2015 R$ 61,00
EDILSON CHAVEIRO - EDILSON O. XAVIER 00081001 0000812015 23/02/2015 R$ 44,00
Folha de Pagamentos 00082001 0000822015 28/02/2015 R$ 482,67
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00001002 0000012015 03/02/2015 R$ 179,15
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00002002 0000022015 24/02/2015 R$ 48,26
TELEMAR NORTE LESTE SA 00003002 0000032015 16/02/2015 R$ 162,64
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00006002 0000062015 20/02/2015 R$ 3.300,00