Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00004001 0000042015 02/01/2015 R$ 47,32
TELEMAR NORTE LESTE SA 00005001 0000052015 02/01/2015 R$ 168,78
ELMO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. ME 00007001 0000072015 08/01/2015 R$ 200,00
TELEFONICA BRASIL S.A 00008001 0000082015 08/01/2015 R$ 17,04
CORREIOS - ACF PEDRA VERDE 00009001 0000092015 08/01/2015 R$ 15,46
ESMONT PRODUTOS METALICOS LTDA ME 00010001 0000102015 09/01/2015 R$ 230,00
RESTAURANTE MANGALARGA TRANSANIMAIS 00011001 0000112015 21/01/2015 R$ 250,00
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. 00012001 0000122015 21/01/2015 R$ 425,04
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00013001 0000132015 21/01/2015 R$ 600,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 00014001 0000142015 21/01/2015 R$ 59,95
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00015001 0000152015 21/01/2015 R$ 59,95
GRAFFITE - TEIXEIRA E CHAVES LTDA 00016001 0000162015 22/01/2015 R$ 484,58
Folha de Pagamentos 00017001 0000172015 22/01/2015 R$ 8.867,04
Folha de Pagamentos 00018001 0000182015 22/01/2015 R$ 44.335,20
SILVANA SOARES DA SILVA 00019001 0000192015 22/01/2015 R$ 2.151,87
SILVANA SOARES DA SILVA 00020001 0000202015 22/01/2015 R$ 1.680,00
Folha de Pagamentos 00021001 0000212015 22/01/2015 R$ 800,00
Folha de Pagamentos 00022001 0000222015 22/01/2015 R$ 1.200,00
JOSE CIRO PEREIRA CARVALHO ME 00023001 0000232015 23/01/2015 R$ 285,00
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA -ME 00024001 0000242015 27/01/2015 R$ 260,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00025001 0000252015 28/01/2015 R$ 12.044,36
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00026001 0000262015 29/01/2015 R$ 685,20
MARCUS VINICIUS COSTA 00027001 0000272015 29/01/2015 R$ 685,20
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 00028001 0000282015 29/01/2015 R$ 685,20
DIEGO TARGINO REMIGIO 00029001 0000292015 29/01/2015 R$ 685,20
RONIVALDO ANDRE LEMES 00030001 0000302015 29/01/2015 R$ 685,20
EMANUEL DIAS OLIVEIRA 00031001 0000312015 29/01/2015 R$ 685,20
GILBERTO ALVES COSTA 00032001 0000322015 29/01/2015 R$ 685,20
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00033001 0000332015 29/01/2015 R$ 685,20
PAULO ROBERTO CHAVES REGO 00034001 0000342015 29/01/2015 R$ 685,20
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA -ME 00035001 0000352015 29/01/2015 R$ 130,00
GERALDO MAGELA DE SA 00036001 0000362015 29/01/2015 R$ 80,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 00037001 0000372015 29/01/2015 R$ 1.491,67
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 00038001 0000382015 29/01/2015 R$ 1.294,49
SILKS PLACAS - JOELISIO B. SANTOS ME 00039001 0000392015 29/01/2015 R$ 80,00
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00040001 0000402015 29/01/2015 R$ 72,40
JOSE GERALDO STOLANO DE SOUZA 00041001 0000412015 30/01/2015 R$ 78,50
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00001001 0000012015 06/01/2015 R$ 201,93
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00002001 0000022015 23/01/2015 R$ 41,25
TELEMAR NORTE LESTE SA 00003001 0000032015 17/01/2015 R$ 127,71
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00006001 0000062015 20/01/2015 R$ 3.300,00