Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
OLIGRAF LTDA 00490001 0004902014 04/12/2014 R$ 65,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 00491001 0004912014 04/12/2014 R$ 3.254,65
CORREIOS - ACF PEDRA VERDE 00492001 0004922014 08/12/2014 R$ 28,52
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00493001 0004932014 10/12/2014 R$ 130,00
CLISIO CHAVES PEREIRA 00494001 0004942014 10/12/2014 R$ 42,81
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00495001 0004952014 10/12/2014 R$ 42,81
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00496001 0004962014 10/12/2014 R$ 42,81
Folha de Pagamentos 00500001 0005002014 12/12/2014 R$ 8.867,04
Folha de Pagamentos 00501001 0005012014 12/12/2014 R$ 41.748,98
SILVANA SOARES DA SILVA 00502001 0005022014 12/12/2014 R$ 3.299,14
Folha de Pagamentos 00503001 0005032014 12/12/2014 R$ 666,67
SILVANA SOARES DA SILVA 00504001 0005042014 12/12/2014 R$ 1.680,00
SILVANA SOARES DA SILVA 00505001 0005052014 12/12/2014 R$ 2.750,00
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 00506001 0005062014 15/12/2014 R$ 120,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00507001 0005072014 12/12/2014 R$ 12.612,99
DINAUTO LTDA 00509001 0005092014 12/12/2014 R$ 35.100,00
OLIGRAF LTDA 00510001 0005102014 15/12/2014 R$ 100,00
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 00511001 0005112014 15/12/2014 R$ 15,00
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00512001 0005122014 16/12/2014 R$ 3.300,00
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00513001 0005132014 19/12/2014 R$ 3.300,00
J ANTUNES PEREIRA 00514001 0005142014 16/12/2014 R$ 80,00
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 00515001 0005152014 16/12/2014 R$ 42,44
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00516001 0005162014 16/12/2014 R$ 42,44
GRAFFITE - TEIXEIRA E CHAVES LTDA 00517001 0005172014 17/12/2014 R$ 327,40
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 00518001 0005182014 18/12/2014 R$ 577,64
OSEAS SOUSA SOARES 00519001 0005192014 18/12/2014 R$ 101,98
Folha de Pagamentos 00520001 0005202014 18/12/2014 R$ 8.867,04
Folha de Pagamentos 00521001 0005212014 18/12/2014 R$ 44.335,20
SILVANA SOARES DA SILVA 00523001 0005232014 18/12/2014 R$ 4.226,13
SILVANA SOARES DA SILVA 00524001 0005242014 18/12/2014 R$ 1.000,00
SILVANA SOARES DA SILVA 00525001 0005252014 18/12/2014 R$ 1.680,00
Folha de Pagamentos 00526001 0005262014 18/12/2014 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 00528001 0005282014 23/12/2014 R$ 1.477,84
Folha de Pagamentos 00530001 0005302014 26/12/2014 R$ 333,33
TEREZINHA CALDEIRA SOARES 00531001 0005312014 18/12/2014 R$ 195,00
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 00532001 0005322014 22/12/2014 R$ 60,00
JOSE GERALDO STOLANO DE SOUZA 00533001 0005332014 23/12/2014 R$ 131,60
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00534001 0005342014 26/12/2014 R$ 60,00
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00535001 0005352014 24/12/2014 R$ 130,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 00536001 0005362014 26/12/2014 R$ 25,55
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00537001 0005372014 26/12/2014 R$ 297,89
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00538001 0005382014 26/12/2014 R$ 128,32
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 00539001 0005392014 26/12/2014 R$ 490,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00540001 0005402014 22/12/2014 R$ 59,95
GILBERTO ALVES COSTA 00541001 0005412014 22/12/2014 R$ 59,35
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00542001 0005422014 22/12/2014 R$ 59,95
REDE HG COMBUSTIVEL LTDA 00543001 0005432014 26/12/2014 R$ 985,00
LUCIANO BISPO RIBEIRO ME' 00544001 0005442014 26/12/2014 R$ 50,00
NOVA ELETRICA LTDA ME 00545001 0005452014 26/12/2014 R$ 320,90
FENIX PUBLICIDADES E EVENTOS 00546001 0005462014 26/12/2014 R$ 275,00
SILVANA SOARES DA SILVA 00548001 0005482014 26/12/2014 R$ 888,88
SILVANA SOARES DA SILVA 00549001 0005492014 26/12/2014 R$ 3.666,66
SILVANA SOARES DA SILVA 00550001 0005502014 26/12/2014 R$ 965,33
SILVANA SOARES DA SILVA 00551001 0005512014 26/12/2014 R$ 1.222,21
SILVANA SOARES DA SILVA 00552001 0005522014 26/12/2014 R$ 884,88
SILVANA SOARES DA SILVA 00553001 0005532014 26/12/2014 R$ 800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00554001 0005542014 26/12/2014 R$ 12.899,95
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00555001 0005552014 10/12/2014 R$ 169,99
RESTAURANTE MANGALARGA TRANSANIMAIS 00558001 0005582014 29/12/2014 R$ 258,17
CARLOS ANTUNES DA CONCEICAO - ME 00559001 0005592014 29/12/2014 R$ 141,00
BANCO DO BRASIL SA 00557001 0005572014 29/12/2014 R$ 38,61