Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00352001 0003522014 03/11/2014 R$ 59,46
Folha de Pagamentos 00357001 0003572014 03/11/2014 R$ 960,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00360001 0003602014 03/11/2014 R$ 59,95
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00361001 0003612014 03/11/2014 R$ 59,95
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00362001 0003622014 05/11/2014 R$ 59,95
LUIZ GUSTAVOALVES BRANDAO 00363001 0003632014 05/11/2014 R$ 59,95
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00364001 0003642014 05/11/2014 R$ 59,95
DIEGO TARGINO REMIGIO 00365001 0003652014 07/11/2014 R$ 3.254,65
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 00366001 0003662014 07/11/2014 R$ 3.254,65
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00368001 0003682014 05/11/2014 R$ 203,66
DINAUTO LTDA 00375001 0003752014 06/11/2014 R$ 414,28
DINAUTO LTDA 00376001 0003762014 06/11/2014 R$ 335,72
TELEFONICA BRASIL S.A 00377001 0003772014 06/11/2014 R$ 15,95
SO UNIFORMES - HUNIR CONFECCOES 00380001 0003802014 10/11/2014 R$ 384,00
NOVA ELETRICA LTDA ME 00400001 0004002014 13/11/2014 R$ 460,00
RIVALDAVIO NASCIMENTO CARDOSO 00401001 0004012014 13/11/2014 R$ 59,95
CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 00402001 0004022014 13/11/2014 R$ 59,95
RESTAURANTE MANGALARGA TRANSANIMAIS 00410001 0004102014 18/11/2014 R$ 95,70
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 00411001 0004112014 18/11/2014 R$ 490,69
MARCUS VINICIUS COSTA 00412001 0004122014 18/11/2014 R$ 314,65
Folha de Pagamentos 00413001 0004132014 18/11/2014 R$ 8.867,04
Folha de Pagamentos 00414001 0004142014 18/11/2014 R$ 44.335,20
SILVANA SOARES DA SILVA 00415001 0004152014 18/11/2014 R$ 4.492,80
Folha de Pagamentos 00416001 0004162014 18/11/2014 R$ 1.000,00
SILVANA SOARES DA SILVA 00417001 0004172014 18/11/2014 R$ 1.680,00
SILVANA SOARES DA SILVA 00418001 0004182014 18/11/2014 R$ 3.000,00
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00419001 0004192014 18/11/2014 R$ 3.300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00420001 0004202014 20/11/2014 R$ 12.857,90
CARLOS CESAR ALVES RIBEIRO 00421001 0004212014 20/11/2014 R$ 495,00
DIEGO TARGINO REMIGIO 00422001 0004222014 20/11/2014 R$ 495,00
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00423001 0004232014 14/11/2014 R$ 41,25
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00425001 0004252014 20/11/2014 R$ 26,91
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00426001 0004262014 25/11/2014 R$ 143,02
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 00427001 0004272014 25/11/2014 R$ 60,00
REDE HG COMBUSTIVEL LTDA 00428001 0004282014 25/11/2014 R$ 765,16
CARLOS ANTUNES DA CONCEICAO - ME 00429001 0004292014 25/11/2014 R$ 866,60
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 00430001 0004302014 25/11/2014 R$ 66,30
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00431001 0004312014 25/11/2014 R$ 60,00
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00432001 0004322014 25/11/2014 R$ 104,40
SILVANA SOARES DA SILVA 00434001 0004342014 25/11/2014 R$ 55,00
EDILSON CHAVEIRO - EDILSON O. XAVIER 00436001 0004362014 25/11/2014 R$ 100,00
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00438001 0004382014 25/11/2014 R$ 173,91
TELEMAR NORTE LESTE SA 00439001 0004392014 17/11/2014 R$ 270,63
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA -ME 00440001 0004402014 26/11/2014 R$ 260,00