Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 00288001 0002882014 02/09/2014 R$ 685,20
AVC - AUTOCENTER VENEZA LTDA 00289001 0002892014 03/09/2014 R$ 50,00
EDILSON CHAVEIRO - EDILSON O. XAVIER 00290001 0002902014 08/09/2014 R$ 16,00
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00291001 0002912014 09/09/2014 R$ 60,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO 00292001 0002922014 09/09/2014 R$ 357,70
VENEZA AUTO PECAS LTDA 00293001 0002932014 09/09/2014 R$ 280,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 00294001 0002942014 09/09/2014 R$ 351,02
CORREIOS - ACF PEDRA VERDE 00295001 0002952014 05/09/2014 R$ 31,93
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00296001 0002962014 03/09/2014 R$ 151,83
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00297001 0002972014 09/09/2014 R$ 102,90
JOSE HERMES RODRIGUES ME 00298001 0002982014 12/09/2014 R$ 145,00
OLIGRAF LTDA 00299001 0002992014 22/09/2014 R$ 105,00
JOSE HERMES RODRIGUES ME 00300001 0003002014 12/09/2014 R$ 315,00
Folha de Pagamentos 00301001 0003012014 23/09/2014 R$ 8.867,04
Folha de Pagamentos 00302001 0003022014 23/09/2014 R$ 44.335,20
SILVANA SOARES DA SILVA 00303001 0003032014 23/09/2014 R$ 3.492,80
Folha de Pagamentos 00304001 0003042014 23/09/2014 R$ 2.600,00
SILVANA SOARES DA SILVA 00305001 0003052014 23/09/2014 R$ 1.680,00
Folha de Pagamentos 00306001 0003062014 23/09/2014 R$ 3.000,00
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00307001 0003072014 22/09/2014 R$ 3.300,00
RESTAURANTE MANGALARGA TRANSANIMAIS 00308001 0003082014 12/09/2014 R$ 161,67
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 00310001 0003102014 24/09/2014 R$ 145,00
HELPTEC - CIRO CHARLES COMP. LTDA 00311001 0003112014 24/09/2014 R$ 90,00
J ANTUNES PEREIRA 00312001 0003122014 24/09/2014 R$ 80,00
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00314001 0003142014 24/09/2014 R$ 60,00
FENIX PUBLICIDADES E EVENTOS 00315001 0003152014 25/09/2014 R$ 300,00
PADARIA E CONFEITARIA ITAOBIM 00316001 0003162014 26/09/2014 R$ 100,00
CARLOS ANTUNES DA CONCEICAO - ME 00317001 0003172014 30/09/2014 R$ 238,10
COMERCIAL ABRANTES DE ITAOBIM LTDA 00318001 0003182014 30/09/2014 R$ 798,00
REDE HG COMBUSTIVEL LTDA 00319001 0003192014 29/09/2014 R$ 472,35
TELEMAR NORTE LESTE SA 00320001 0003202014 16/09/2014 R$ 261,17
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00322001 0003222014 30/09/2014 R$ 2.304,55
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00323001 0003232014 26/09/2014 R$ 591,69
TELEMAR NORTE LESTE SA 00324001 0003242014 12/09/2014 R$ 2,42
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00325001 0003252014 24/09/2014 R$ 59,94
BANCO DO BRASIL SA 00287001 0002872014 12/09/2014 R$ 6,30