Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00752001 0007522013 01/10/2013 R$ 66,65
AUTO POSTO PAPA LEGUAS PETROLEO LTDA 00760001 0007602013 01/10/2013 R$ 128,21
TELEMAR NORTE LESTE SA 00763001 0007632013 01/10/2013 R$ 194,51
POSTO MANGALARGA LTDA ME 00764001 0007642013 03/10/2013 R$ 218,36
OLIGRAF LTDA 00765001 0007652013 04/10/2013 R$ 30,00
OLIGRAF LTDA 00766001 0007662013 07/10/2013 R$ 350,00
CLISIO CHAVES PEREIRA 00767001 0007672013 16/10/2013 R$ 2.205,20
RAYAN ALVES FERREIRA 00768001 0007682013 22/10/2013 R$ 2.195,76
RENATA LORRAYNE RODRIGUES DUTRA 00769001 0007692013 15/10/2013 R$ 172,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 00770001 0007702013 18/10/2013 R$ 164,59
CEMIG DISTRIBUICAO SA 00774001 0007742013 03/10/2013 R$ 118,28
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00777001 0007772013 21/10/2013 R$ 76,20
SUPERMERCADO OPCAO DE ITAOBIM LTDA 00778001 0007782013 21/10/2013 R$ 235,54
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 00779001 0007792013 21/10/2013 R$ 547,30
PAPELARIA ITAOBIM LTDA - EPP 00780001 0007802013 21/10/2013 R$ 165,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 00781001 0007812013 21/10/2013 R$ 14.791,34
FOLHA DE PAGAMENTO 00782001 0007822013 21/10/2013 R$ 8.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 00783001 0007832013 21/10/2013 R$ 42.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 00784001 0007842013 21/10/2013 R$ 1.830,60
FOLHA DE PAGAMENTO 00785001 0007852013 21/10/2013 R$ 1.350,00
FOLHA DE PAGAMENTO 00786001 0007862013 21/10/2013 R$ 1.680,00
FOLHA DE PAGAMENTO 00787001 0007872013 21/10/2013 R$ 8.550,00
SIMOES SUPERMERCADO PADARIA LTDA 00800001 0008002013 22/10/2013 R$ 120,34
COPASA - COMPANHIA SANEAM. MINAS GERAIS 00803001 0008032013 24/10/2013 R$ 7,43
EDILSON CHAVEIRO - EDILSON O. XAVIER 00805001 0008052013 27/10/2013 R$ 8,00
CIS CYBER IFOR. SIST. SANDRA M. B. DUTRA 00810001 0008102013 28/10/2013 R$ 120,00
EDILSON CHAVEIRO - EDILSON O. XAVIER 00811001 0008112013 28/10/2013 R$ 17,00
CICERO ALESSANDRO RODRIGUES FRANCA 00816001 0008162013 30/10/2013 R$ 1.680,00
OLIGRAF LTDA 00820001 0008202013 31/10/2013 R$ 100,00
OLIGRAF LTDA 00821001 0008212013 31/10/2013 R$ 225,00
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00093009 0000932013 21/10/2013 R$ 4.700,00